IGBT單管

低飽和(hé / huò)導通壓降,低開關損耗,高可靠性,高短路耐量,高參數一緻性

IGBT采用先進的(de)溝槽-場截止型(Trench-FS)結構。
采用”Taiko”薄片晶圓加工技術,創新的(de)精細溝槽結構,降低芯片導通及開關能量損耗,完美适配工業變頻、伺服驅動、工業電源等各類應用,IGBT通過改進芯片元胞設計,保證器件的(de)耐用性以(yǐ)及高的(de)短路電流能力;獨特的(de)耐壓結構設計,保證器件的(de)高可靠性。
IGBT芯片均已通過業内最高标準的(de)175℃, 1000小時(shí)高溫反偏 (HTRB、HTGB) 老化加速可靠性測試。

咨詢方案

産品參數/ Product parameters
Product Package BVCES IC VGE(th) VCEsat
Min. Max. Typ. Max.
V A V V V V
JHB15N60EE2 TO-263 600 15 5.2 7.2 1.7 2
JHG15N60EE2 TO-220MF 600 15 5.2 7.2 1.7 2
JHP15N60EE2 TO-220 600 15 5.2 7.2 1.7 2
JHB15N60FE TO-263 600 15 5 7 1.5 1.9
JHB20N60FE2 TO-263 600 20 5 7 1.7 2
JHG20N60FE2 TO-220MF 600 20 5 7 1.7 2
JHP20N60FE2 TO-220 600 20 5 7 1.7 2
JHB25N60EE TO-263 600 25 5 7 1.5 1.8
JHG25N60EE TO-220MF 600 25 5 7 1.5 1.8
JHH25N60EE TO-247 600 25 5 7 1.5 1.8
JHP25N60EE TO-220 600 25 5 7 1.5 1.8
JHB30N60EE2 TO-263 600 30 5 7 1.6 1.9
JHG30N60EE2 TO-220MF 600 30 5 7 1.6 1.9
JHH30N60EE2 TO-247 600 30 5 7 1.6 1.9
JHP30N60EE2 TO-220 600 30 5 7 1.6 1.9
JHH40N60HE TO-247 600 40 4 6 1.6 2.05
JIA40N65RH TO-3PN 650 40 4 6 1.55 1.95
JHH75N60HE TO-247 600 75 4 6 1.55 1.9
JHH50N65HE TO-247 650 50 4 6 1.75 2.1
JHH75N65LE TO-247 650 75 4.2 6.2 1.3 1.5
JHH75N65HE2 TO-247 650 75 4.2 6.2 1.55 1.9
JHH75N65HE3 TO-247 650 75 4.2 6.2 1.55 1.9
JHH25N120FA2 TO-247 1200 25 5.5 7.5 1.85 2.2
JHH40N120FA2 TO-247 1200 40 5.5 7.5 1.75 2.1
JHH40N120HA TO-247 1200 40 4.2 6.2 1.7 2.05
JHH40N120HS (Hybrid) TO-247 1200 40 4.2 6.2 1.7 2.05
JHH50N120FA2 TO-247 1200 50 5.5 7.5 1.7 2
JHH50N120HA TO-247 1200 50 4.5 6.5 1.55 1.9
JHQ75N120HA TO-247 Plus 1200 75 4.2 6.2 1.55 1.9
JHQ75N120HA2 TO-247 Plus 1200 75 4.2 6.2 1.55 1.9
JHK75N120FA TO-264 1200 75 5.5 7.5 1.65 2
JHK100N120FA TO-264 1200 100 5.5 7.5 1.65 2
應用場景/ Product parameters

  • 江蘇省蘇州市昆山市玉山鎮晨淞路128-1号
  • +86 177 0155 4650
關于(yú)我們
企業簡介
企業文化
經營理念
榮譽資質
發展曆程
産品中心
儲能冷卻系統
充電樁冷卻系統
客戶案例
行業案例
聯系我們
聯系我們
Copyright © 2021 江蘇英特尼迪電子(zǐ)科技有限公司 版權所有 All rights reserved 備案号:京ICP證000000号
技術支持:聚尚網絡