SiC

更方便客戶使用、體積更小、控制升級、标準産業化、成本更優!

江蘇英特尼迪電子(zǐ)科技有限公司于(yú)2020年成立,主要(yào / yāo)從事熱管理解決方案以(yǐ)及産品的(de)提供者,英特尼迪具有年輕有經驗的(de)人(rén)才隊伍,通過自主創新爲(wéi / wèi)新能源節能制造提供熱設計、熱分析與熱診斷,産品主要(yào / yāo)面向新能源汽車充電樁、數據中心等領域。

咨詢方案

産品參數/ Product parameters
Part Number General Description Package IF VRRM(V) VF(V) IR(uA) trr(ns) IFSM(A) Techlevel
MIN Typ MAX TYPE MAX MAX Typ MIN
CRXF06D065G2 G2 TO-220F-2 6 650 / 1.7 1.35 50 / / 48 /
CRXU40D120G2 G2 TO-247-2L 40 1200 / 1.7 1.4 100 / / 280 /
CRXB30D120G2 G2 TO-263 30 1200 - 1.7 1.4 100 / / 240 /
CRXF08D065G2 G2 TO-220F-2 8 650 / 1.7 1.35 50 / / 64 /
CRXI02D120G2 G2 TO-220-2L 2 1200 / 1.7 1.4 100 / / 16 /
CRXU20D065G2 G2 TO-247-2L 20 650 / 1.7 1.35 50 / / 160 /
CRXI20D065G2 G2 TO-220-2L 20 650 / 1.7 1.35 50 / / 160 /
CRXD10D065G2 G2 TO-252 10 650 / 1.7 1.35 50 / / 80 /
CRXI20D120G2 G2 TO-220-2L 20 1200 / 1.7 1.4 100 / / 160 /
CRXU30D065G2 G2 TO-247-2L 30 650 / 1.7 1.35 50 / / 210 /
CRXQ32D065G2 G2 TO-247 32 650 / 1.7 1.35 50 / / 128 /
CRXI16D065G2 G2 TO-220 16 650 / 1.7 1.35 50 / / 128 /
CRXU16D065G2 G2 TO-247-2L 16 650 / 1.7 1.35 50 / / 128 /
CRXL02D120G2 G2 TO-252-2L 2 1200 / 1.7 1.4 100 / / 16 /
CRXL10D120G2 G2 TO-252-2L 10 1200 / 1.7 1.4 100 / / 80 /
CRXD08D065G2 G2 TO-252 8 650 / 1.7 1.35 50 / / 64 -
CRXD06D065G2 G2 TO-252 6 650 / 1.7 1.35 50 / / 48 /
CRXD04D065G2 G2 TO-252 4 650 / 1.7 1.4 50 / / 32 /
CRXQ40D120G2 G2 TO-247 40 1200 / 1.7 1.4 100 / / 160 /
CRXI10D120G2 G2 TO-220-2L 10 1200 / 1.7 1.4 100 / / 80 /
CRXU10D120G2 G2 TO-247-2L 10 1200 / 1.7 1.4 100 / / 80 /
CRXU30D120G2 G2 TO-247-2L 30 1200 / 1.7 1.4 100 / / 240 /
CRXU20D120G2 G2 TO-247-2L 20 1200 / 1.7 1.4 100 / / 160 /
CRXU10D065G2 G2 TO-247-2L 10 650 / 1.7 1.35 50 / / 80 /
CRXS10D065G2 G2 TO-263-2L 10 650 / 1.7 1.35 50 / / 80 /
CRXT20D065G2 G2 T0-220 20 650 / 1.7 1.35 50 / / 80 /
應用場景/ Product parameters

  • 江蘇省蘇州市昆山市玉山鎮晨淞路128-1号
  • +86 177 0155 4650
關于(yú)我們
企業簡介
企業文化
經營理念
榮譽資質
發展曆程
産品中心
儲能冷卻系統
充電樁冷卻系統
客戶案例
行業案例
聯系我們
聯系我們
Copyright © 2021 江蘇英特尼迪電子(zǐ)科技有限公司 版權所有 All rights reserved 備案号:京ICP證000000号
技術支持:聚尚網絡